
Промышленные поворотные планетарные редукторы, обеспечивающие крутящий момент от 1000~1100000 Нм и соотношение скоростей от 3,5~2000, в основном используются в строительной технике, горнодобывающей технике, промышленном оборудовании, подъеме судов и гаваней. Преимуществами промышленных поворотных редукторов являются небольшие размеры, высокий крутящий момент и широкий выбор вариантов монтажа.
| Модель | Соотношение | T2 (N.m) | T2 max | n1 max | Pt (KW) |
| FR851 | 4.18~6 | 80000~102500 | 123000~195000 | 500 | 65 |
| FR852 | 18.81~35.99 | 100000~102500 | 167000~195000 | 1000 | 56 |
| FR853 | 74.3~202.5 | 80000~102500 | 123000~195000 | 2500 | 38 |
| FR854 | 233.5~1987 | 80000~102500 | 123000~195000 | 3800 | 26 |
| Примечания: Мотор сборки и редуктор соотношение скорости может быть изменено в соответствии с фактическими Другие специальные требования, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим персоналом. | |||||
| Модель/Размер |
FR850 (Внешний шлицевой выход) |
Модель/Размер |
FR850 (Внутренний шлицевой выход) |
Модель/Размер |
FR850 (Выходной вал с плоской шпонкой) |
| C1 | 140 | E1 | 45 | D1 | 220 |
| C2 | 15 | E2 | 105 | D2 | 240 |
| C3 | 115 | E3 | / | D3 | 11 |
| C4 | 11 | E4 | 11 | D4 | 163 |
| C5 | 170 | E5 | 174 | D5 | 170 m6 |
| C6 | 163 | E6 | 172 | D6 | 460 f7 |
| C7 | 140 g6 | E7 | 235 | D7 | 565 |
| C8 | 171 g6 | E8 | 460 f7 | D8 | 510 |
| C9 | 460 f7 | E9 | 565 | D9 | 40 |
| C10 | 565 | E10 | 510 | D10 | 179 |
| C11 | 510 | ||||
| NXφD | 28xφ26 | NXφD | 28xφ26 | NXφD | 28xφ26 |
| Параметры шлица | W170X5X30X32X8f | Параметры шлица | N170X5X30X32X9H | ||
| DNI5480 | DNI5480 |
| Входной двигатель или монтаж двигателя в соответствии с требованиями заказчика |
| A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 |
| 10 | / | 541.5 | 686 | 745.5 | 156 | 450 f7 | 565 | / | 356 | 280 |