
Роторная буровая установка YCR90 Main para me ten Единицы Параметры Шасси Режим работы двигателя OSF3.8 Номинальная мощность/скорость вращения кВт/об/мин 86/2200 Привод вращения Макс. крутящий момент на выходе кН-м 90 Скорость вращения об/мин 36...
| Main para me ten | Единицы | Параметры |
| Шасси | ||
| Режим работы двигателя | OSF3.8 | |
| Номинальная мощность/скорость вращения | кВт/об/мин | 86/2200 |
| Привод вращения | ||
| Макс. крутящий момент на выходе | кН-м | 90 |
| Скорость вращения | об/мин | 36 |
| Макс. тяговое усилие при нажатии на поршень | t | 9 |
| Макс. тяговое усилие | t | 10 |
| Максимальное усилие выдвижения поршня | мм | 2000 |
| Главная лебедка | ||
| Макс. тяговое усилие | t | 9 |
| Макс. скорость вытягивания | м/мин | 60 |
| Диаметр троса | мм | φ20 |
| Вспомогательный винт | ||
| Макс. тяговое усилие | t | 5 |
| Макс. скорость вытягивания | м/мин | 40 |
| Диаметр троса | мм | φ16 |
| Поворот мачты | ||
| Вперед назад | 5 | |
| Вперед назад | 90 | |
| Сбоку назад | ±4 | |
| Сверлильное отверстие | ||
| Макс. диаметр сверления | мм | 1200 |
| Максимальная глубина бурения | m | 24 |
| Основная машина | ||
| Вес машины | t | 23 |
| Размер транспортного средства | мм | 11580x2700×3170 |
| Размер рабочего состояния | мм | 5000-2700×12750 |
| Рекомендуемый тип бурильной трубы | ||
| Конфигурация бурильных труб | φ299-4M6.7m | |
Примечание: информация, представленная в этой таблице, предназначена только для справки. Параметры и конфигурации одного и того же кузова должны соответствовать фактической заводской поставке.